性能:
| 型号 | GS-1高速真空泵油 | 试验方法 | 
| 类别 | 真空泵油 | |
| 粘度等级 | 100 | |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 90~110 | GB/T265 | 
| 粘度指数 不小于 | 90 | GB/T2541 | 
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 240 | GB/T3536 | 
| 抗乳化性(40-40-0)ml,min-1 54℃ 不大于 82℃ 不大于 | - 20 | GB/T1305 | 
| 极限压力,KPa 分压 全压 | 2.7×10﹣5 报告 | GB/T6306.2 | 
| 泵的图片 | 泵的品牌型号 | 适用真空油品 | 
|  | 爱发科PVD油旋片式真空泵 | GS-1高速真空泵油 GS-68高速真空泵油 | 
|  | 富斯特2XZ-4B直联泵 | GS-1高速真空泵油 GS-68高速真空泵油 | 
|  | 韩国优成双极真空泵 | GS-1高速真空泵油 GS-68高速真空泵油 GHV-T200 合成型真空泵油 | 
|  | 北仪优城直联旋片式真空泵 | GS-1高速真空泵油 GS-68高速真空泵油 GHV-T200 合成型真空泵油 | 
|  | 飞越直联旋片真空泵 | GS-1高速真空泵油 GS-68高速真空泵油 GHV-T200 合成型真空泵油 | 



